|
Productdetails:
|
Type: | Het Materiaal van de onderzoekstherapie | Productnaam: | medische uitrustingen en materiaal |
---|---|---|---|
Instrumentenclassificatie: | Klasse III | Garantie: | 2 jaar |
Toepassing: | GYN, het Veterinaire Ziekenhuis, Kliniek, Bloedvat | Weergavewijze: | B+B, B+M, M |
naam: | De Ultrasone klankmachine van de karretjekleur, de Hart draagbare prijs van de ultrasone klankmachin | Punt: | Het Systeem van kleurendoppler |
Weergavemodus: | B, B+B, M, B+M | Gewicht: | minder dan 7Kg |
USB-poorten: | Steun | voeding: | AV220V±22V, 50Hz/60Hz |
Beeld/videoforma: | DICOM, JPG, BMP, AVI, TIF | ||
Hoog licht: | 60Hz draagbare Ultrasone klankmachine,AV220V draagbare Ultrasone klankmachine,OEM tweede Ultrasone klankmachine |
Overzicht
1. Metaal+nikkeldesondeinterfacevan hetplaterenproces ombeveiligingentextuurte verbeterenterwijlhetbrengen vanlangerehetlevenscyclus
2. De„zachte schakelaar wordt“ toegelaten, is het apparaten startverlies bijna nul, lost het capacitieve openingsprobleem op en verbetert de levensduur van de gehele machine.
3. LCD van de 15 duimhd kleur vertoning
4. De ingebouwde lithiumbatterij met internationale standaardcel 18650, werkt het laatst voor meer dan 4hs
5. Één-klik volledig scherm
Prestaties
1.Power Doppler
Deze Doppler-verschuiving valt in de hoorbare waaier en hoorbaar gebruikend stereosprekers vaak voorgesteld: dit produceert zeer distinctief, hoewel synthetisch, pulserend geluid.
de 2.One-sleutel verzoekt gevalinformatie en ingang
3. Van THI (Weefsel Harmonische Weergave) de technologie
Onderdruk vleklawaai, helder beeld op en verbeter cyclisch de beeldkwaliteit, 2 niveaus harmonische golf, met onafhankelijke knopen, onzichtbaar en regelbaar
4. Het stabiele en efficiënte platform van de Venstersverrichting
Keur industrieel platform, Harde schijf ≥128G, Snelle gegevensopslag zonder verlies goed
5. Open DICOM-interface
Sluit het het ziekenhuissysteem aan en realiseer en gegevens die in real time verzenden ontvangen
6. Uitgerust met Ultraiso, neemt het Systeem die USB-flitsschijf terugkrijgen, volledige steun op dringend ogenblik
7. Het verrichtingscontrolebord, Vertoning sluit allen kan functionele verrichting bereiken die aanpassingstijd zal verminderen
Hoofdspec.
GH-MU15 Technische Parameters | ||
1 | De Beschrijvingen van de materiaaltoepassing: Hoofdzakelijk gebruikt voor onderzoek van organen zoals buik, Oppervlakkig weefsel reproductief systeem, urinesysteem, enz. | |
2 | Eigenschappen | |
2.1 | De echte en gevoelige vertoning van organische structuur hangt van volledige digitale weergavetechnologie af met hoge precisie; De veelvoudige weergavemodussen, realiseert multi - Hoek, multi - richting vergelijkende observatie; Super - de playback van de capaciteitsfilm en permanente beeld en videoopslag | |
2.2 | Het stabiele en efficiënte platform van de Venstersverrichting, Sterke expansible functies, geschikt voor systeem bevordering en snel onderhoud | |
2.3 | Keur industrieel platform, Harde schijf ≥128G, Snelle gegevensopslag zonder verlies goed | |
2.4 | Open DICOM-interface om het het ziekenhuissysteem aan te sluiten en en gegevens te realiseren die in real time verzenden ontvangen | |
2.5 | Uitgerust met Ultraiso, neemt het Systeem dat USB-flitsschijf terugkrijgt, volledige steun op dringend ogenblik | |
2.6 | Het verrichtingscontrolebord, Vertoning sluit allen kan functionele verrichting bereiken die aanpassingstijd zal verminderen | |
2.7 | De één-sleutel roept volledig schermfunctie | |
2.8 | De één-sleutel verzoekt gevalinformatie en ingang |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8615056582211