Productdetails:
|
Type: | Het Materiaal van de onderzoekstherapie | Productnaam: | medische uitrustingen en materiaal |
---|---|---|---|
Instrumentenclassificatie: | Klasse III | Garantie: | 2 jaar |
Toepassing: | GYN, het Veterinaire Ziekenhuis, Kliniek, Bloedvat | Weergavewijze: | B+B, B+M, M |
naam: | De Ultrasone klankmachine van de karretjekleur, de Hart draagbare prijs van de ultrasone klankmachin | Punt: | Het Systeem van kleurendoppler, het aftastenmachine van de ultrasone klankbaby, draagbare de ultraso |
Weergavemodus: | B, B+B, M, B+M | USB-poorten: | Steun |
Beeld/videoforma: | JPG, BMP, AVI, TIF | ||
Hoog licht: | Machine van de 15 Duim de Medische Ultrasone klank,LCD Medische Ultrasone klankmachine,B de Therapiemateriaal van het Wijzeonderzoek |
de medische ultrasone scanner & karretjeb machine van de wijzeultrasone klank
de machine & de medische apparatuurfabrikantenhoofdlijnen van de echografieultrasone klank:
1. Omzetting van het hoog-nauwkeurigheidsdsc de digitale aftasten
2. De controle van de Intelligentizedtgc aanwinst van gehele paragraaf 8
3. De controle van het Photoelectricityspoor
4. monitor van de 14 duim de SVGA niet-doorweven hoge resolutie
5. Nadruk op meertrappig vuren, het gehele dynamische ontvangende concentreren zich
6. Backlit siliconetoetsenbord
de machine van de echografieultrasone klank & de specificatie van de medische apparatuurfabrikant:
Aftastenwijze | convex/lineair/micro-convex |
Sondes | Convexe, Lineaire, Transvaginal, Rectale sonde |
Vertoning | 15 duimlcd hoge resolutiemonitor |
Weergavemodussen | B, B+B, 4B, B+M, M |
Aftastendiepte | 244mm |
Zijresolutie | ≤2mm (depth≤80mm) ≤3mm (80< depth=""> |
Asresolutie | ≤1mm (depth≤80mm) ≤ 2mm (80< depth=""> |
Blinde Streek | ≤3 mm |
Meetkundeprecisie | lateral≤5%, axial≤5% |
Grijze schaal | 256 |
Het elektronische concentrerende concentreren zich met meerdere balies of dynamische
Vergroting | ×0.8, ×1.0, ×1.2, × 1,5, ×1 .8, lokaal gezoem ×2.0 |
Dynamisch werkingsgebied | 0~100dB, zichtbaar & regelbaar |
Pseudokleur | 16 |
Nota | Identiteitskaart, geslacht, leeftijd, het ziekenhuis, arts, commentaar, datum, tijd |
Lichaamsteken | 16 |
Sondeinterface | 2 |
permanente beeldopslag | 128 |
Punctuurgids | de lijn van de punctuurgids kan onder B-wijze worden getoond |
Aanwinstencontrole | De totale aanwinst, 8 segment TGC |
Beeldomzetting | verlaten/juist up/down, zwart/wit |
Cinematografielijn | 256 kaders |
Beeldoverzicht | De beelden kunnen opeenvolgend worden herzien of één voor één worden gecontroleerd |
Meting | afstand, perimeter, gebied, harttarief, gestational week (BPD, CRL, GS, FL, AC) |
Videooutput | SVGA (SVGA-kleurenmonitor), vriend-D |
Hoofdvoeding | AC220V±22V, 50/60Hz |
Standaardconfiguratie:
Backlit siliconetoetsenbord
14 duim - hoge CRT resolutie
3.5MHz multifrekwentie convexe sonde (2.5MHz-5.0MHz)
Opties:
6.5MHz Trans-vaginal sonde
7.5MHz hoge frequentie lineaire sonde
7.5MHz rectale sonde
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8615056582211